এখন পর্যন্ত | বিশ্ব | বাংলাদেশ |
আক্রান্ত | ২8,৬৭,৫৭৪ | 4৯৯৮ |
মৃত | ২,০০,৪০০ | 1৪০ |
সুস্থ | ৮,১৯,৩১০ | 112 |
সুত্রঃওয়ার্ল্ডোমিটার তারিখঃ ২৬/৪/২০২০ সময়ঃ সকাল ১১ টা |
কোভিড-19 পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
সম্মানিত জেলাবাসী,
আপনারা হয়তো জেনেছেন সাতক্ষীরা জেলার সদরে একজন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। তিনি করোনা আক্রান্ত যশোরের শার্শা উপজেলা হাসপাতালে চাকরি করতেন এবং সাতক্ষীরা থেকে যাতায়াত করতেন। গতকাল যশোরে পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়ে সাতক্ষীরা চলে আসেন। আজ সকালে তার করোনা পজিটিভ হয়েছে মর্মে সিভিল সার্জন আমাকে জানিয়েছেন। আমি আক্রান্তের সাথে কথা বলেছি। সে যেন মানসিকভাবে চাঙা থাকে দুশ্চিন্তা না করে বা নিজেকে দোষারোপ না করে সে পরামর্শ দিয়েছি। বলেছি তোমার পাশে আছি। তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবা। ইতোমধ্যে ঐ বাড়িসহ তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের চিহ্নিত করে লকডাউন করা হয়েছে। যেহেতু তিনি একটি আক্রান্ত জেলায় হাসপাতালে চাকরি করতেন সে কারণে তার আক্রান্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। তদুপরি আমি সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করেছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকা বা খুলনায় তার পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে।
প্রিয় জেলাবাসী এ সংবাদে আতঙ্কিত না হয়ে অধিক সতর্ক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মনে রাখতে হবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজ আক্রান্ত বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা আক্রান্ত হয়েছে। তবে এটা ঠিক আমরা সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা নেওয়ার পরও অসচেতনতার জন্য আজ আমরা এমন সংবাদের মুখোমুখি। আমাদেরকে আরো সমন্বিতভাবে কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে করোনা মোকাবিলা করতে হবে। আমি সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই। আইডিসিআর কি বলে এবং কিভাবে চিহ্নিত করে তা দেখে আমরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আপনাদের অবহিত করবো।
জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা
ক্রমিক নং | পূর্বদিন পর্যন্ত সংখ্যা | বর্তমান তারিখে সংখ্যা | মোট সংখ্যা | মন্তব্য | |
আক্রান্ত | ০ | ০ | ১ মার্চ ২০২০ থেকে বিদেশ প্রত্যাগতদের বাড়িতে লাল পতাকা দিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়েছে | ||
নমুনা সংগ্রহ | ২৮৭ | ২৮৭ | |||
রিপোর্ট প্রাপ্তি | ১৪১ | ১৪১ | |||
বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন | ২৫০৪৮ | ১০৩৫ | ২৬০৮৩ | ||
প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন | ৩৭৯৩ | ০ | 3৭৯৩ | ||
আইসোলেসন | ৫ | ০ | ৫ | ||
কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেসন থেকে ছাড়প্রাপ্ত | 1৪৯৪৫ | ১০৩৭ | ১৫৯৮২ | ||
আরোগ্যলাভকারী | 0 | 0 | 0 | ||
মৃত্যুবরণকারী | 0 | 0 | 0 | ||
১ মার্চ ২০২০ থেকে বিদেশ প্রত্যাগত | 11248 | 0 | 11248 | ||
ঠিকানা ও অবস্থান চিহ্নিত বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি | 11248 | 0 | 11248 |
চিকিৎসা চিত্রঃ
চিকিৎসা সরঞ্জাম | সংখ্যা | মন্তব্য |
এ্যাম্বুলেন্স | ০৩ | সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে করোনা হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে ১০০ টি বিছানা প্রস্তুত রয়েছে। |
ভেন্টিলেশন | ৮ | |
অক্সিজেন সিলিন্ডার | ২০ | |
নেবুলাইজার | ২০ |
হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টিন চিত্রঃ
উপজেলার নাম | প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টাইন | হোম কোয়ারিন্টাইন |
আশাশুনি | 64 | ৩৪৪৬ |
দেবহাটা | 75 | ৩৮৭ |
কালিগঞ্জ | 0 | ১৪৩০ |
শ্যামনগর | ৬০ | ৩৫০০ |
কলারোয়া | 1 | ২৪৬ |
তালা | ০ | ১০৯০ |
সদর | 12 | ১০৫৯ |
মোট | ২১২ | ১১১৫৮ |
গত ১৪ দিনে নারায়নগঞ্জ, মাদারিপুর এবং শরিয়তপুর থেকে লক ডাউনের মধ্যেও ১২ হাজারের বেশি মানুষ সাতক্ষীরা জেলাতে এসেছে। |
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলায় প্রাপ্ত, বিতরণ ও মজুদঃ
ক্রমিক | খাত | পূর্ব মজুদ | প্রাপ্তি | মোট প্রাপ্তি | উপ-বরাদ্দ প্রদান | উদ্বৃত্ত |
1. | ত্রাণ কার্য (নগদ) | ২,৫০,০০০/- | ৫৪,০০,০০০/- | ৫৬,৫০,০০০/- | ৪৭,৫০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- |
2. | ত্রাণ কার্য (চাল) | ১০০ মেঃ টন | ১১০০ মেঃ টন | ১২০০মেঃ টন | ১০০০মেঃ টন | ২০০মেঃ টন |
3. | শিশুখাদ্য ক্রয় | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৯,৯৯,৮৪৭/- | ২,০০,১৫৩/- |
জেলার সরকারি সহায়তা পরিস্থিতি:
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | খাদ্য সহায়তা বিতরণ | নগদ অর্থ বিতরণ | মজুদ | |||
পরিবারের সংখ্যা | পরিমাণ | পরিবারের সংখ্যা | পরিমাণ | খাদ্য | নগদ | ||
1. | সাতক্ষীরা সদর | 16100 | 161 মেঃ টন | 16100 | 5,99,500/- | 18 মেঃ টন | 1,14,০00/- |
2. | কলারোয়া | 9800 | 98 মেঃ টন | 9800 | 4,30,000/- | 7 মেঃ টন | 90,000/- |
3. | তালা | 12200 | 122 মেঃ টন | 12200 | 4,74,000/- | 0 মেঃ টন | 1,18,000/- |
4. | আশাশুনি | 9700 | 97 মেঃ টন | 9700 | 4,90,000/- | 16 মেঃ টন | 1,03,000/- |
5. | দেবহাটা | 6600 | 66 মেঃ টন | 6600 | 3,37,000/- | 10 মেঃ টন | 70,000/- |
…